|
|
Цены на столешницы и фальшпанели для кухни Невский Ламинат.
|
Спецификация |
СТОЛЕШНИЦЫ |
ФАЛЬШ-ПАНЕЛЬ | |||
| формат, мм | 2420/600 | 1820/600* | 2420/600 | ||
| толщина, мм | 25 | 38 | 25 | 38 | 10 |
| материал основа | ДСП | ВДСП | ДСП | ВДСП | ДСП |
| вес, кг | 26 | 40 | 20 | 30 | 14 |
| CORUND PROTECTION | ДА | НЕТ | |||
| ЦЕНА, руб (за штуку с НДС 20%) | |||||
| розница | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| КРОМКА | |||||
| лицевая | ПВХ 2 мм | БЕЗ КРОМКИ | |||
| тыльная | ПВХ 0,4 мм | БЕЗ КРОМКИ | |||
| торцы | БЕЗ КРОМКИ | БЕЗ КРОМКИ | |||
| НОРМЫ УПАКОВКИ И ЗАГРУЗКИ | |||||
| количество штук в пачке | 25 | 20 | 25 | 20 | 50 |
| количество пачек в автофуре | 28 | 25 | 36 | 30 | 28 |
| количество штук в автофуре | 700 | 500 | 900 | 600 | 1400 |
* ДАННЫЙ ФОРМАТ НЕДОСТУПЕН ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ДЕКОРОВ
Цены на столешницы для столовых групп.
|
Спецификация |
СТОЛЕШНИЦЫ |
|||||||||
| формат, мм | 1200х800 | 800х800 | 900х600 | 1100х700 | 1400х800 | |||||
| толщина, мм | 25 | 38 | 25 | 38 | 25 | 38 | 25 | 38 | 25 | 38 |
| материал основа | ДСП | ВДСП | ДСП | ВДСП | ДСП | ВДСП | ДСП | ВДСП | ДСП | ВДСП |
| вес, кг | 17 | 26 | 11 | 17,5 | 10 | 14,5 | 15 | 21 | 19,6 | 31 |
| CORUND PROTECTION | ДА | |||||||||
| ЦЕНА, руб (за штуку с НДС 20%) | ||||||||||
| розница | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| КРОМКА | ||||||||||
| лицевая, тыльная, торцы | ПВХ 2 мм | |||||||||
| НОРМЫ УПАКОВКИ И ЗАГРУЗКИ | ||||||||||
| количество штук в пачке | 24-52 | 16-36 | 24-54 | 18-36 | 24-54 | 18-36 | 24-52 | 16-36 | 10-50 | 10-36 |
| кратность | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Столешницы выполняются в стандартном тиснении PE (мелкая шагрень)
Цена указана с НДС (20%) на складе в г. Подольск.
Для оптовых покупателей и наших постоянных клиентов предусмотрена система скидок.
Заказать доставку и уточнить любые интересующие вопросы можно у наших менеджеров по телефону: +7 (495) 211-68-44