ЛДСП Кроношпан формат 2800х2070мм. |
Группа декоров | Декоры |
Толщина мм |
Цена ЛДСП, руб/м2 |
1 White Corpus | 110 SM Белый EX 110 PE Белый |
||
10 мм | по запросу | ||
16 мм | по запросу | ||
18 мм | по запросу | ||
22 мм | по запросу | ||
25 мм | по запросу | ||
2 White Front | 101 SM Белый фасадный EX 101 PE Белый фасадный 101 PR Белый фасадный |
||
10 мм | по запросу | ||
16 мм | по запросу | ||
16 мм влагостойкая | по запросу | ||
18 мм | по запросу | ||
22 мм | по запросу | ||
25 мм | по запросу | ||
3 Color Basic | 112 PE Серый Камень EX 162 PE Серый Графит EX 164 PE Антрацит EX 190 PE Черный EX 514 PE Слоновая Кость EX 514 SM Слоновая Кость 515 PE Песочный EX 522 PE Бежевый EX 1700 PE Стальной Серый EX 5981 BS Кашемир(Trends 18/19), EX 5982 BS Мидия(Trends 18/19), EX 8685 BS Белый Снег |
10 мм | по запросу |
16 мм | по запросу | ||
18 мм | по запросу | ||
22 мм | по запросу | ||
25 мм | по запросу | ||
4 Color Light | 171 PE Серый Шифер EX 191 PE Холодный Серый EX 197 SU Шиншилла Серая EX 540 PE Серый Манхеттен EX 564 PE Миндаль EX 7031 BS Кремовый EX 7031 PE Кремовый 8100 SM Белый Жемчуг EX 8685 SM Белый Снег 9569 PE Ваниль |
10 мм | по запросу |
16 мм | по запросу | ||
18 мм | по запросу | ||
22 мм | по запросу | ||
25 мм | по запросу | ||
5 Color Front | 121 BS Капри Синий EX 125 BS Королевский Синий EX 125 PE Королевский Синий 132 BS Оранжевый EX 132 PE Оранжевый 134 BS Солнечный Свет EX 149 BS Красный EX 149 PE Красный 162 SU Серый Графит ex 182 BS Темный Коричневый (Trends 18/19), EX 551 BS Персик EX 859 PE Платина EX 859 SM Платина 881 PE Аллюминий EX 5519 BS Зеленый Лайм EX 7123 BS Лимонный Сорбет EX 7179 BS Лазурный EX 7180 BS Мята EX 8533 BS Макиато EX 8534 BS Роза EX 8536 BS Лаванда EX 8681 SU Белый Бриллиант EX 8681 SM Белый Бриллиант 8685 SN Белый Снег 8996 PE Океан Зеленый EX 9551 BS Красный Оксид (Trends 18/19), EX |
10 мм | по запросу |
16 мм | по запросу | ||
18 мм | по запросу | ||
22 мм | по запросу | ||
25 мм | по запросу | ||
6 Color Special | 0244 SU Бензин (Trends 18/19), EX 0245 SU Океан (Trends 18/19), EX 0301 SU Капучино (Trends 18/19), EX 5515 BS Мраморный Синий EX 6299 BS Кобальт Серый (Trends 18/19), EX 7045 SU Сатин EX 7063 SU Пастельный Зеленый EX 7113 BS Красный Чили EX 7166 BS Латте EX 7167 SU Виола EX 7176 BS Пламя EX 7184 BS Земля EX 7190 BS Зеленая Мамба EX 8348 PE Бронзовый Век EX 8984 BS Морской Синий EX 9561 BS Зеленый Оксид (Trends 18/19), EX K096 SU Глиняный Серый (Trends 18/19), EX K097 SU Сумеречный Голубой (Trends 18/19), EX K098 SU Керамический Красный (Trends 18/19), EX K099 SU Темный Синий (Trends 18/19), EX K100 SU Малиновый (Trends 18/19), EX |
10 мм | по запросу |
16 мм | по запросу | ||
18 мм | по запросу | ||
22 мм | по запросу | ||
25 мм | по запросу | ||
7 Wood Basic | 0088 PR Вишня Оксфорд 0344 PR Вишня EX 0375 PR Клён EX 0381 PR Бук Бавария EX 0481 BS Орех Опера EX 0729 PR Орех EX 0740 PR Дуб горный светлый EX 0854 BS Венге EX 0854 PR Венге 1715 BS Берёза EX 1912 BS Ольха EX 1912 PR Ольха 1925 SM Орех Тёмный 1972 BS Яблоня Локарно 1972 PR Яблоня Локарно 3025 SN Дуб Сонома Светлый EX 3025 PR Дуб Сонома Светлый 3354 PR Венге Цаво 3356 PR Ясень Шимо светлый 3357 PR Ясень Шимо темный 5194 SN Дуб Винтаж Оксид EX 6495 BS Дуб Венге 6495 PR Дуб Венге 8622 PR Дуб молочный EX 8921 PR Дуб Феррара EX 8925 BS Дуб Лисса EX 8953 SU Орех Тьеполо EX 9419 PR Ольха 9455 PR Орех Гварнери EX 9459 PR Орех Экко 9490 PR Орех Мария Луиза 9614 BS Орех Лион Светлый EX 9763 BS Венге Луизиана EX |
10 мм | по запросу |
16 мм | по запросу | ||
18 мм | по запросу | ||
22 мм | по запросу | ||
25 мм | по запросу | ||
8 Wood Front | 5500 SU Вяз Натуральный Благородный EX 6597 SU Вяз Натуральный Темный 8361 SN Крослайн Латте EX 8362 SN Крослайн Карамель EX 8431 SU Дуб Нагано EX 8503 BS Ясень Таормина 8656 SN Зебрано Нюанс EX 8657 SN Зебрано Сахара EX 8995 SN Коко Бола EX 9016 BS Венге Подлинный 9944 SU Акация Лорка К001 PW Дуб Белый Крафт(Trends 14/15) EX К002 PW Дуб Серый Крафт(Trends 14/15) EX К003 PW Дуб Золотой Крафт(Trends 14/15) EX К004 PW Дуб Табачный Крафт(Trends 14/15) EX К005 PW Дуб Устричный Урбан(Trends 14/15) EX К006 PW Дуб Янтарный Урбан(Trends 14/15) EX К007 PW Дуб Кофейный Урбан( Trends 14/15) EX К008 PW Орех Светлый Селект(Trends 14/15) EX К009 PW Орех Темный Селект( Trends 14/15) EX K012 Бук Артизан Перламутровый ( Trends 16/17) EX K013 Бук Артизан Песочный ( Trends 16/17) EX K014 Бук Артизан Трюфельный (Trends 16/17) EX K015 Морское Дерево Винтаж (Trends 16/17) EX K016 Морское Дерево Карбон ( Trends 16/17) EX K017 Вяз Либерти Светлый ( Trends 16/17) EX K018 Вяз Либерти Дымчатый ( Trends 16/17) EX K019 Вяз Либерти Серебряный ( Trends 16/17) EX K020 Орех Селект Каминный ( Trends 16/17) EX K076 PW Дуб Экспрессив Песочный (Trends 18/19), EX K077 PW Вишня Риверсайд Светлая (Trends 18/19), EX K078 PW Вишня Риверсайд Темная (Trends 18/19), EX K090 PW Дуб Экспрессив Бронзовый (Trends 18/19), EX |
10 мм | по запросу |
16 мм | по запросу | ||
18 мм | по запросу | ||
22 мм | по запросу | ||
25 мм | по запросу | ||
9 Contempo 1 | 5529 SN Орегон EX 7648 SN Венге Винтаж EX 8508 SN Северное Дерево Светлое EX 8509 SN Северное Дерево Темное EX 8547 SN Файнлайн Крем EX 8548 SN Файнлайн Мокка EX К010 SN Сосна белая Loft( Trends 14/15) EX К011 SN Сосна кремовая Loft( Trends 14/15) EX K079 PW Дуб Клабхаус Серый (Trends 18/19), EX K080 PW Дуб Приморский Белый (Trends 18/19), EX K081 PW Дуб Приморский Сатиновый (Trends 18/19), EX K088 PW Скандинавское Дерево Белое (Trends 18/19), EX K089 PW Скандинавское Дерево Серое (Trends 18/19), EX |
10 мм | по запросу |
16 мм | по запросу | ||
18 мм | по запросу | ||
22 мм | по запросу | ||
25 мм | по запросу | ||
10 Contempo 2 | 4298 SU Atelier светлый ( Trends 14/15) 4299 SU Atelier темный ( Trends 14/15) 5501 SN Дуб Славония 5527 SN Дуб Каменный K021 SN Блэквуд Ячменный ( Trends 16/17) K022 SN Блэквуд Сатиновый ( Trends 16/17) K082 PW Дуб Бурбон (Trends 18/19), EX K083 SN Артвуд Светлый (Trends 18/19), EX K084 SN Артвуд Тёмный (Trends 18/19), EX K085 PW Гикори Рокфорд Светлый (Trends 18/19), EX K086 PW Гикори Рокфорд Натуральный (Trends 18/19), EX K087 PW Гикори Рокфорд Тёмный (Trends 18/19), EX K105 PW Дуб Эндгрейн Необработанный (Trends 18/19), EX K107 PW Дуб Эндгрейн Элегантный (Trends 18/19), EX K108 SU Пельтро (Trends 18/19), EX |
10 мм | по запросу |
16 мм | по запросу | ||
18 мм | по запросу | ||
22 мм | по запросу | ||
25 мм | по запросу |
*EX - экспресс программа.
Цены на ЛДСП указаны с НДС(20%) со склада в г. Подольск.
Заказать ЛДСП, получить консультацию и узнать о скидках можно у наших менеджеров по телефону: +7 (495) 211-68-44