![]() |
ЛДСП Кроношпан формат 2800х2070мм. |
Группа декоров | Декоры |
Толщина мм |
Цена ЛДСП, руб/м2 |
1 White Corpus | 110 SM Белый 110 PE Белый |
||
10 мм | 282 | ||
16 мм | 290 | ||
18 мм | 299 | ||
22 мм | 361 | ||
25 мм | 416 | ||
2 White Front | 101 SM Белый фасадный 101 PE Белый фасадный 101 PR Белый фасадный |
||
10 мм | 290 | ||
16 мм | 282 | ||
16 мм влагостойкая | 347 | ||
18 мм | 307 | ||
22 мм | 368 | ||
25 мм | 423 | ||
3 Color Basic | 112 PE Серый Камень 162 PE Серый Графит 164 PE Антрацит 190 PE Черный 514 PE, SM Слоновая Кость 515 PE Песочный 522 PE Бежевый 1700 PE Стальной Серый 5981 BS Кашемир(NEW! Trends 18/19) 5982 BS Мидия(NEW! Trends 18/19) 8685 BS Белый Снег |
10 мм | 295 |
16 мм | 301 | ||
18 мм | 310 | ||
22 мм | 373 | ||
25 мм | 428 | ||
4 Color Light | 171 PE Серый Шифер 191 PE Холодный Серый 197 SU Шиншилла Серая 540 PE Серый Манхеттен 564 PE Миндаль 590 PE Ваниль 7031 PE Кремовый 8685 SM Белый Снег 9569 PE Ваниль |
10 мм | 298 |
16 мм | 305 | ||
18 мм | 314 | ||
22 мм | 376 | ||
25 мм | 431 | ||
5 Color Front | 121 BS Капри Синий 125 BS, PE Королевский Синий 132 BS, PE Оранжевый 134 BS Солнечный Свет 149 BS, PE Красный 162 SU Серый Графит 182 BS Темный Коричневый (NEW! Trends 18/19) 551 BS Персик 859 PE, SM Платина 881 PE Аллюминий 5519 BS Зеленый Лайм 7123 BS Лимонный Сорбет 7179 BS Лазурный 8533 BS Макиато 8681 SU Белый Бриллиант 8685 SN Белый Снег 8996 PE Океан Зеленый |
10 мм | 321 |
16 мм | 327 | ||
18 мм | 336 | ||
22 мм | 399 | ||
25 мм | 454 | ||
6 Color Special | 5515 BS Мраморный Синий 5516 PE Золото Инков 5517 BS Бордо 5519 BS Зеленый Лайм 7045 SU Шампанское 7063 SU Пастельный Зеленый 7113 BS Красный Чили 7166 BS Латте 7167 SU Виола 7174 BS Маслина 7176 BS Пламя 7179 BS Лазурный 7180 BS Мята 7184 BS Земля 7186 BS Фиолет Синий 7190 BS Зеленая Мамба 7191 BS Зеленый 8348 PE Бронзовый Век 8349 PE Шампанское Металлик 8534 BS Роза 8536 BS Лаванда 8686 BS Шоколад 8984 BS Морской Синий |
10 мм | 368 |
16 мм | 376 | ||
18 мм | 385 | ||
22 мм | 448 | ||
25 мм | 503 | ||
7 Wood Basic | 88 PR Вишня Оксфорд 226 PR, BS Груша 340 BS Вишня Балатон 344 PR Вишня 375 PR Клён 381 PR Бук Бавария 402 PR Махагон 685 PR Ольха Красная 729 PR Орех 740 PR Дуб горный светлый 854 BS, PR Венге 876 PR Бук Светлый 1715 BS Берёза снежная 1792 BS Кальвадос 1912 PR Ольха горская 1972 BS, PR Яблоня Локарно 2209 BS Орех Темный 3354 PR Венге Цаво 3356 PR Ясень Шимо светлый 3357 PR Ясень Шимо темный 6940 PR Дуб Рустикальный 6493 PR Ольха Планка 6495 BS Дуб Венге 7935 SU Гавана 8601 BS Маслина Севилья Темная 8622 PR Дуб молочный 8666 PR Орех Миланский 8921 PR Дуб Феррара 8956 PR Слива Валлис 8956 BS Слива Валлис 8995 BS Коко Болo 9419 PR Ольха 9459 PR Орех Экко 9462 PR Орех Европейский 9480 BS Груша Ароза 9490 PR Орех Мария Луиза 9727 BS Дуб Пастельный 9775 BS Зебрано Классик |
10 мм | 295 |
16 мм | 282 | ||
18 мм | 310 | ||
22 мм | 373 | ||
25 мм | 428 | ||
8 Wood Front |
К001 PW Дуб белый Craft(NEW! Trends 14/15) К002 PW Дуб серый Craft(NEW! Trends 14/15) К003 PW Дуб золотой Craft(NEW! Trends 14/15) К004 PW Дуб табачный Craft(NEW! Trends 14/15) К005 PW Дуб устричный Urban(NEW! Trends 14/15) К006 PW Дуб янтарный Urban(NEW! Trends 14/15) К007 PW Дуб кофейный Urban(NEW! Trends 14/15) К008 PW Орех светлый Select(NEW! Trends 14/15) К009 PW Орех темный Select(NEW! Trends 14/15) 382 PR Бук Красный 775 PR Красное Дерево 776 PR Махагон Королевский 1758 PR Дуб Рустикальный 1764 BS Груша Дикая Светлая 1783 BS Бук Натуральный 2216 BS Дуб Шамони 5500 SU Вяз Натуральный Благородный 6597 SU Вяз Благородный Темный 7946 PR Орех Лион 8425 BS, SN Вельвет Темный 8431 SU Дуб Нагано 8448 BS Орех Рибера 8503 BS Ясень Таормина 8653 BS Ясень Коимбра 8912 BS Маслина Севилья Светлая 8953 SU Орех Тьеполо 9016 BS Венге Подлинный 9345 BS Вишня Американская 9455 PR Орех Гварнери 9461 BS Орех Светлый 9678 BS Тик Меконг 9614 BS Орех Лион Светлый 9728 BS Дуб Классический 9759 PR Кедр 9763 BS Венге Луизиана 9944 SU Акация Лорка |
10 мм | 301 |
16 мм | 308 | ||
18 мм | 318 | ||
22 мм | 380 | ||
25 мм | 436 | ||
9 Contempo 1 |
К010 SN Сосна белая Loft(NEW! Trends 14/15) К011 SN Сосна кремовая Loft(NEW! Trends 14/15) 4298 SU Atelier светлый (NEW! Trends 14/15) 4299 SU Atelier темный (NEW! Trends 14/15) 7648 SN Венге Винтаж 8409 SN Орфео Серый 8410 SN Орфео Белый 8413 SM Именео Белый 8435 BS Твист Светлый 8436 BS Твист Темный 8508 SN Северное Дерево Светлое 8509 SN Северное Дерево Темное 8510 BS Сакура Черная 8511 BS Сакура Белая 8545 SN Агора Светлая 8547 SN Файнлайн Крем 8548 SN Файнлайн Мокка 8656 SN Зебрано Нюанс 8657 SN Зебрано Сахара |
10 мм | 334 |
16 мм | 342 | ||
18 мм | 351 | ||
22 мм | 414 | ||
25 мм | 469 | ||
10 Contempo 2 | 3167 SN Ровере Фумаро 5501 SN Дуб Славония 5502 SN Ровере Ванила 5503 SN Ровере Трюфель 5527 SN Дуб Каменный 5528 SU Призма 5530 SN Пожар |
10 мм | 350 |
16 мм | 357 | ||
18 мм | 367 | ||
22 мм | 428 | ||
25 мм | 483 | ||
11 Contempo 3 | 5507 SD/SU Дуб Винтаж Серый 5529 SD, SU Орегон 8313 ML Риголетто Cеребряный 8312 ML Риголетто Коричневый 8361 SD, SU Крослайн Латте 8362 SD, SU Крослайн Карамель 8417 ML Риголетто Медный |
10 мм | 336 |
16 мм | 344 | ||
18 мм | 353 | ||
22 мм | 413 | ||
25 мм | 466 | ||
12 Synhro | 8069 SP/BS Монако Платан Темный 8195 SP/BS Монако Платан Средний 8203 SP/BS Монако Платан Светлый |
10 мм | - |
16 мм | 511 | ||
18 мм | - | ||
22 мм | - | ||
25 мм | - | ||
Trends 16/17 | K012 Бук Артизан Перламутровый (NEW! Trends 16/17) K013 Бук Артизан Песочный (NEW! Trends 16/17) K014 Бук Артизан Трюфельный (NEW! Trends 16/17) |
16 мм | 272 |
K015 Морское Дерево Винтаж (NEW! Trends 16/17) K016 Морское Дерево Карбон (NEW! Trends 16/17) K017 Вяз Либерти Светлый (NEW! Trends 16/17) K018 Вяз Либерти Дымчатый (NEW! Trends 16/17) K019 Вяз Либерти Серебряный (NEW! Trends 16/17) K020 Орех Селект Каминный (NEW! Trends 16/17) |
16 мм | 272 | |
K021 Блэквуд Ячменный (NEW! Trends 16/17) K022 Блэквуд Сатиновый (NEW! Trends 16/17) |
16 мм | 305 |
Цены на ЛДСП указаны с НДС(18%) со склада в г. Подольск.
Заказать ЛДСП, получить консультацию и узнать о скидках можно у наших менеджеров по телефону: +7 (495) 211-68-44